Авионски Летови
ОД/ДО | Цена | Авио Компанија | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цените се однесуваат за повратни билети без аеродромски такси. Цените се плаќаат во денарска противвредност. Аеродромските такси за летови во Европа инесуваат од 150€. Таксите за Интерконтиненталните летови изнесуваат од 450€. |
|||||||
Скопје – Белград | од 38€ + TAX | JAT AIRWAYS | |||||
Скопје – Загреб | од 47€ + TAX | CROATIA AIRWAYS | |||||
Скопје – Љубљана | од 33€ + TAX | ADRIA AIRWAYS | |||||
Скопје – Виена | од 28€ + TAX | ADRIA AIRWAYS | |||||
Скопје – Цирих | од 28€ + TAX | ADRIA AIRWAYS | |||||
Скопје – Дубровник | од 32€ + TAX | CROATIA AIRWAYS | |||||
Скопје – Лондон | од 50€ | WIZZAIR | |||||
Скопје – Истанбул | од 18€ + TAX | TURKISH AIRLINES | |||||
Скопје – Дизелдорф | од 99€ + TAX | TURKISH AIRLINES | |||||
Скопје – Франкфурт | од 37€ + TAX | ADRIA AIRWAYS | |||||
Скопје – Амстердам | од 47€ + TAX | ADRIA AIRWAYS | |||||
Скопје – Рим | од 45€ + TAX | AUSTRIAN AIRLINES | |||||
Скопје – Копенхаген | од 53€ + TAX | ADRIA AIRWAYS | |||||
Скопје – Париз | од 50€ + TAX | WIZZAIR | |||||
Сkopje – Варшава | од 99€ + TAX | TURKISH AIRLINES | |||||
Скопје – Каиро | од 269€ + TAX | TURKISH AIRLINES< | |||||
Скопје – Дубаи | од 5€ + TAX | AUSTRIAN AIRLINES | |||||
Скопје – Банкок | од 413€ + TAX | AUSTRIAN AIRLINES | |||||
Скопје – Њујорк | од 231€ + TAX | AUSTRIAN AIRLINES | |||||
Скопје – Торонто | од 231€ + TAX | AUSTRIAN AIRLINES | |||||
Скопје – Јоханесбург< | од 489€ + TAX | TURKISH AIRLINES | |||||
Софија – Рим | од 49€ + TAX | BULGARIA AIR | |||||
Софија – Москва | од 149€ + TAX | AEROFLOT | |||||
Софија – Минхен | од 34€ + TAX | LUFTHANSA | |||||
Софија – Прага | од 100€ + TAX | BULGARIA AIR | |||||
Софија – Мадрид | од 46€ + TAX | BULGARIA AIR | |||||
Софија – Пекинг | од 150€ + TAX | AEROFLOT | |||||
Софија – Делхи | од 155€ + TAX | AEROFLOT | |||||
Солун – Ларнака | од 24€ + TAX | AEGEAN AIRLINES |
Последно освежено : Петок, 07 Април 2016 10:14