Приземје со приватен базен


Wellness ( sea or pool view )
- Max Guests:
- 3
- Max Kids:
- 1
Приземје со приватен базен
Дневна и Спална соба
Никити – Ситонија, Халкидики
Хотел: 24 часа рецепција, A la carte ресторан,клима уред (јавен дел), Соба за багаж, сала за Банкет, Продавница за книги и новини, Менувачница, Доктор (на повик), Лифт, Градина, Услови за хендикепирани , Греење (централно), Интернет (Wireless), Интернет агол (бесплатно), Сервис за пеглање, Јакузи, Златарница, Сервис за перење, Лоби , Мини маркет, Паркинг, Ресторан, Собен сервис, Обезбедување, Шатл сервис,Продавница за сувенири, Таверна, Тобако, Сервис за будење.
Плажа/ базен : Пешкири за плажа, Лежали за сончање (на плажа и крај базен), Чадори за сонце (на плажа и крај базен).
Деца: Анимација, Детски базен, Високи столчиња, Мини клуб, Игралиште.
Забава: Анимација, Бар, Бар на плажа, Kaрaoкe, Жива музика , Пиано бар, Бар крај базен, ТВ соба, Видео игри
Здравје & Wellness: Третман на тело, Третман на лице, Амам, Клуб за здравје, Масажа, Маникир, Сауна, Спа, Парна бања.
Соби: Клима уред (индивидуален), Балкон, Бања, Фен, Греење (индивидуално), Интернет, Интернет (wireless), Сеф, Сателитска ТВ, Телефон, Изолација од звук, Тераса, ТВ (рамен екран).
Спорт: Aеробик, Одбојка на плажа, Билијар, Шах, Пикадо, Теретана, Нуркање, Базен (внатрешен и надворешен), Тениски терен, Одбојка, Јога.
Mинимум престој – ноќи | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
Сместување | услуга | сместување | 21.04.21-20.05.21 | 21.05.21-13.06.21 | 14.06.21-06.07.21 | 07.07.21-01.09.21 | 02.09.21-17.09.21 | 18.09.21-08.10.21 | 09.10.21-31.10.21 |
Junior Suite – Front Sea View | ПП | 2Ad | 180 | 254 | 309 | 379 | 309 | 254 | 180 |
Junior Suite – Front Sea View | ПП | 2Ad+1ad | 244 | 345 | 419 | 513 | 419 | 345 | 244 |
Junior Suite – Front Sea View | ПП | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 244 | 345 | 419 | 513 | 419 | 345 | 244 |
Junior Suite – Front Sea View | ПП | 2Ad+1ad+1ch(3-11) | 244 | 371 | 446 | 540 | 446 | 371 | 244 |
Junior Suite – Front Sea View | ПП | 2Ad+1ch(0-2) | 180 | 254 | 309 | 379 | 309 | 254 | 180 |
Junior Suite – Front Sea View | ПП | 2Ad+1ch(3-11) | 180 | 281 | 336 | 406 | 336 | 281 | 180 |
Junior Suite – Front Sea View | ПП | 2Ad+2ch(0-2) | 180 | 254 | 309 | 379 | 309 | 254 | 180 |
Junior Suite – Front Sea View | ПП | 2Ad+2ch(0-2)(3-11) | 180 | 281 | 336 | 406 | 336 | 281 | 180 |
Junior Suite – Front Sea View | ПП | 2Ad+2ch(3-11) | 207 | 318 | 378 | 454 | 378 | 318 | 207 |
Suite Wellness приземје – Front Sea/ сопствен базен | ПП | 2Ad | 356 | 468 | 710 | 789 | 710 | 468 | 356 |
Suite Wellness приземје – Front Sea/ сопствен базен | ПП | 2Ad+1ad | 482 | 634 | 960 | 1066 | 960 | 634 | 482 |
Suite Wellness приземје – Front Sea/ сопствен базен | ПП | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 482 | 634 | 960 | 1066 | 960 | 634 | 482 |
Suite Wellness приземје – Front Sea/ сопствен базен | ПП | 2Ad+1ad+1ch(3-11) | 482 | 660 | 986 | 1092 | 986 | 660 | 482 |
Suite Wellness приземје – Front Sea/ сопствен базен | ПП | 2Ad+1ch(0-2) | 356 | 468 | 710 | 789 | 710 | 468 | 356 |
Suite Wellness приземје – Front Sea/ сопствен базен | ПП | 2Ad+1ch(3-11) | 356 | 500 | 727 | 805 | 727 | 485 | 346 |
Suite Wellness приземје – Front Sea/ сопствен базен | ПП | 2Ad+2ch(0-2) | 356 | 468 | 710 | 789 | 710 | 468 | 356 |
Suite Wellness приземје – Front Sea/ сопствен базен | ПП | 2Ad+2ch(0-2)(3-11) | 356 | 495 | 737 | 815 | 737 | 495 | 356 |
Suite Wellness приземје – Front Sea/ сопствен базен | ПП | 2Ad+2ch(3-11) | 383 | 532 | 779 | 863 | 779 | 532 | 383 |
Еднокреветна соба – Garden View | ПП | 1Ad | 82 | 140 | 183 | 247 | 183 | 140 | 82 |
Еднокреветна соба – Garden View | ПП | 1Ad+1ch(0-2) | 82 | 140 | 183 | 247 | 183 | 140 | 82 |
Двокреветна соба – Garden View | ПП | 2Ad | 125 | 174 | 214 | 261 | 214 | 174 | 125 |
Junior Suite – Garden View | ПП | 2Ad | 142 | 201 | 256 | 333 | 256 | 201 | 142 |
Junior Suite – Garden View | ПП | 2Ad+1ad | 193 | 273 | 347 | 451 | 347 | 273 | 193 |
Junior Suite – Garden View | ПП | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 193 | 273 | 347 | 451 | 347 | 273 | 193 |
Junior Suite – Garden View | ПП | 2Ad+1ad+1ch(3-11) | 193 | 300 | 374 | 477 | 374 | 300 | 193 |
Junior Suite – Garden View | ПП | 2Ad+1ch(0-2) | 142 | 201 | 256 | 333 | 256 | 201 | 142 |
Junior Suite – Garden View | ПП | 2Ad+1ch(3-11) | 142 | 228 | 283 | 359 | 283 | 228 | 140 |
Junior Suite – Garden View | ПП | 2Ad+2ch(0-2) | 142 | 201 | 256 | 333 | 256 | 201 | 142 |
Junior Suite – Garden View | ПП | 2Ad+2ch(0-2)(3-11) | 142 | 228 | 283 | 359 | 283 | 228 | 142 |
Junior Suite – Garden View | ПП | 2Ad+2ch(3-11) | 168 | 265 | 325 | 407 | 325 | 265 | 168 |
Suite Deluxe – Garden View | ПП | 2Ad | 206 | 265 | 314 | 424 | 314 | 265 | 206 |
Suite Deluxe – Garden View | ПП | 2Ad+1ad | 279 | 359 | 425 | 574 | 421 | 359 | 279 |
Suite Deluxe – Garden View | ПП | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 279 | 359 | 425 | 574 | 421 | 359 | 279 |
Suite Deluxe – Garden View | ПП | 2Ad+1ad+1ch(3-11) | 279 | 385 | 451 | 600 | 451 | 385 | 279 |
Suite Deluxe – Garden View | ПП | 2Ad+1ch(0-2) | 206 | 265 | 314 | 424 | 314 | 265 | 206 |
Suite Deluxe – Garden View | ПП | 2Ad+1ch(3-11) | 206 | 291 | 340 | 450 | 340 | 291 | 206 |
Suite Deluxe – Garden View | ПП | 2Ad+2ch(0-2) | 206 | 265 | 314 | 424 | 314 | 265 | 206 |
Suite Deluxe – Garden View | ПП | 2Ad+2ch(0-2)(3-11) | 206 | 291 | 340 | 450 | 340 | 291 | 206 |
Suite Deluxe – Garden View | ПП | 2Ad+2ch(3-11) | 232 | 328 | 383 | 498 | 383 | 328 | 232 |
Двокреветна соба Superior – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad | 136 | 191 | 235 | 282 | 235 | 191 | 136 |
Junior Suite – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad | 157 | 227 | 280 | 354 | 280 | 227 | 157 |
Junior Suite – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+1ad | 213 | 307 | 379 | 479 | 379 | 307 | 213 |
Junior Suite – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 213 | 307 | 379 | 479 | 379 | 307 | 213 |
Junior Suite – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+1ad+1ch(3-11) | 213 | 334 | 405 | 506 | 405 | 334 | 213 |
Junior Suite – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+1ch(0-2) | 157 | 227 | 280 | 354 | 280 | 227 | 157 |
Junior Suite – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+1ch(3-11) | 157 | 253 | 306 | 380 | 306 | 253 | 157 |
Junior Suite – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+2ch(0-2) | 157 | 227 | 280 | 354 | 280 | 227 | 157 |
Junior Suite – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+2ch(0-2)(3-11) | 157 | 253 | 306 | 380 | 306 | 253 | 157 |
Junior Suite – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+2ch(3-11) | 183 | 290 | 349 | 428 | 349 | 290 | 183 |
Suite Deluxe – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad | 220 | 288 | 335 | 445 | 335 | 288 | 220 |
Suite Deluxe – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+1ad | 299 | 390 | 453 | 602 | 453 | 390 | 299 |
Suite Deluxe – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 299 | 390 | 453 | 602 | 453 | 390 | 299 |
Suite Deluxe – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+1ad+1ch(3-11) | 299 | 417 | 480 | 629 | 480 | 417 | 299 |
Suite Deluxe – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+1ch(0-2) | 220 | 288 | 335 | 445 | 335 | 288 | 220 |
Suite Deluxe – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+1ch(3-11) | 220 | 315 | 361 | 472 | 361 | 315 | 220 |
Suite Deluxe – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+2ad | 377 | 493 | 572 | 759 | 572 | 493 | 377 |
Suite Deluxe – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+2ch(0-2) | 220 | 288 | 335 | 445 | 335 | 288 | 220 |
Suite Deluxe – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+2ch(0-2)(3-11) | 220 | 315 | 361 | 472 | 361 | 315 | 220 |
Suite Deluxe – Sea View or Pool View | ПП | 2Ad+2ch(3-11) | 247 | 352 | 404 | 519 | 404 | 352 | 247 |
Возраст деца: 3-11.99 // Бебе – бесплатно :0-2.99 // . Baby Cot, €10/ на ден – се плаќа во хотел
ОТКАЖУВАЊА
14-8 дена пред пристигање се наплаќа 30% од сумата на резервацијата.
7-1 дена пред пристигање се наплаќа 80% од сумата за резервација.
Non Show или рано заминување се наплаќа 100% .
PP – per person (за лице)
PR – per room (за соба)
DBL – двокреветна соба
SGL – еднокреветна соба
TPL – трокреветна соба
BB – ноќевање со појадок
HB – полупансион
FB – полн пансион
AI – All Inclusive
GV – поглед на градина
MV – поглед на планина
SV – поглед на море
PV (pool view) – поглед на базен
SSV (side sea view) – страничен поглед на море