Negroponte Resort
Вид на соба | 01-30/04 | 01-31/05 | 01-30/06 | 01-14/07 | 15/7-31/8/22 | ||||
За лице на база ПП | 16/09-31/10 | 01-15/09 | |||||||
Mинимум престој: 7 ноќи | |||||||||
ПОГЛЕД КОН ПЛАНИНА/ГРАДИНА | |||||||||
Еднокреветна Deluxe | 75 | 79 | 90 | 102 | 132 | ||||
Двокревена за 1 лице Deluxe | 84 | 88 | 101 | 115 | 148 | ||||
Двокреветна Стандард | 47 | 51 | 57 | 66 | 86 | ||||
Двокреветна Deluxe | 53 | 55 | 62 | 71 | 92 | ||||
Junior Suite | 83 | 89 | 97 | 100 | 109 | ||||
ПОГЛЕД КОН МОРЕ | |||||||||
Двокреветна за 1 лице deluxe | 92 | 96 | 110 | 125 | 161 | ||||
Двокреветна соба deluxe | 55,5 | 60 | 67,5 | 77 | 100,5 | ||||
Двокреветна соба Premium Deluxe | 78 | 83 | 90 | 98 | 108 | ||||
Junior Suite | 91 | 97 | 105 | 108 | 118 | ||||
3то лице | -40% | ||||||||
1 дете 0-6 | Бесплатно | ||||||||
2 дете 0-6 | 30 | ||||||||
1 дете 0-6 & 1 дете 7-12 | 30 | ||||||||
1 дете 7-12 | 30 | ||||||||
2 деца 7-12 | 50 | ||||||||
Доплата за полн пансион за лице/ден | 21 | ||||||||
Baby мени | 6 | ||||||||
За помалку ноќевања, цени на барање | |||||||||
EARLY BOOKING. за резервации направени до 31/03/22 10% попуст. 50% плаќање до 10/04/22 Средствата не се враќаат. |