01-08.12.2024 | 08-22.12.2024 | 22.12.2024-26.01.2025 | 26.01-09.03.2025 | 09-23.03.2025 |
---|---|---|---|---|
91.00 € (1 ноќ) | 103.00 € (1 ноќ) | 722.00 € (7 ноќи) | 637.00 € (7 ноќи) | 594.00 € (7 ноќи) |
01-08.12.2024 | 08-22.12.2024 | 22.12.2024-26.01.2025 | 26.01-09.03.2025 | 09-23.03.2025 |
---|---|---|---|---|
121.00 € (1 ноќ) | 127.00 € (1 ноќ) | 1,107.00 € (7 ноќи) | 851.00 € (7 ноќи) | 808.00 € (7 ноќи) |
01-08.12.2024 | 08-22.12.2024 | 22.12.2024-26.01.2025 | 26.01-09.03.2025 | 09-23.03.2025 |
---|---|---|---|---|
127.00 € (1 ноќ) | 137.00 € (1 ноќ) | 1.193.00 € (7 ноќи) | 919.00 € (7 ноќи) | 851.00 € (7 ноќи) |
01-08.12.2024 | 08-22.12.2024 | 22.12.2024-26.01.2025 | 26.01-09.03.2025 | 09-23.03.2025 |
---|---|---|---|---|
164.00 € (1 ноќ) | 219.00 € (1 ноќ) | 1.492.00 € (7 ноќи) | 1.373.00 € (7 ноќи) | 1.279.00 € (7 ноќи) |
01-08.12.2024 | 08-22.12.2024 | 22.12.2024-26.01.2025 | 26.01-09.03.2025 | 09-23.03.2025 |
---|---|---|---|---|
235.00 € (1 ноќ) | 235.00 € (1 ноќ) | 1.662.00 € (7 ноќи) | 1.577.00 € (7 ноќи) | 1.535.00 € (7 ноќи) |
Во цената е вклучено:
Цените се во евра по студио/апартман за 1 или 7 ноќевања.
Помал број ноќевања, на барање.
Во цената не е вклучено:
- Такса за престој: Возрасни: 1,00 еур дневно; Деца од 7 до 15 год 0,50 еур дневно; Деца 2 до 7 год. бесплатно
- Осигурување 0,45 еур дневно по лице (деца до 2 год. не плаќаат осигурување)
Copyright © 2022 All Rights Reserved. Powererd by Develephant